Wacker Neuson Rüttelplatte WP1550A












1.858,84 €*
% 3.098,07 €* (40% gespart)Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 6-8 Wochen
MECH. ANGABEN | Metrisch |
Breite | 498 mm |
Länge Deichsel in Arb.stell. | 877 mm |
Betriebsgewicht | 89,0 kg |
Unterfahrhöhe | 527 mm |
Höhe | 963 mm |
BETRIEBSSTOFFE | Metrisch |
Erregeröl Typ | 75W-90 API GL-4 |
Erregeröl Menge | 0,15 l |
Tankinhalt | 3,60 l |
UMWELTKENNDATEN | Metrisch |
Lagertemperaturbereich | -15 - 40 °C |
Messunsicherheit HAV | 0,5 m/s2 |
Schallleistung LWA, garantiert | 108,0 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA (Norm) | EN 500-4 |
Schallleistung LWA, gemessen | 107,0 dB(A) |
HAV-Summenpegel (gem. Wert) | 5,3 m/s2 |
Schallleistung LWA (Norm) | EN 500-4, 2000/14/EG |
HAV-Summenpegel (Norm) | EN 500-4 |
Schalldruckpegel LpA | 94,0 dB(A) |
Betriebstemperaturbereich | -15 - 40 °C |
ELEKTRIK | Metrisch |
Empfohlener Batterie Typ | - |
Codierungsmöglichkeiten | - |
VERBRENNUNGSMOTOR | Metrisch |
Zündkerze(n) Typ | NGK BP-6 ES |
Norm (Nennleistung) | ISO 3046 IFN |
Motortyp | Ottomotor |
Ölfüllung min. | 0,60 l |
Schräglage max. | 20,0 ° |
Luftfilter | Trockenluftfilter |
Ölspezifikation | SAE 10W-30 |
Verbrennungsverfahren | viertakt |
Motorhersteller | Honda |
Batterie Kapazität (Nennwert) | 0 Ah |
Betriebsdrehzahl | 3.520 1/min |
Leistung max. | 3,6 kW |
Starterbatterie Spannung | 0 V |
Ölfüllung max. | 0,60 l |
Starter Typ | Reversierstarter |
Kühlung | Luftkühlung |
Hubraum | 163 cm3 |
Ölmenge max. mit Filterwechsel | 0,60 l |
Elektrodenabstand | 0,7 - 0,8 mm |
Drehzahl (Leistung max.) | 3.600 1/min |
Betriebsleistung | 2,9 kW |
Nennleistung | 3,6 kW |
Nenndrehzahl | 3.600 1/min |
Norm (Betriebsleistung) | ISO 3046 IFN |
Kraftstoffverbrauch | 0,80 L/Std |
Abgasgrenzwerte | EPA4/08 |
Kraftstofftyp | Ottokraftstoff |
Norm (Leistung max.) | SAE J1349 |
Zylinder | 1 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
MECH. LEISTUNGSANGABEN | Metrisch |
Steigfähigkeit | 36,4 % |
Flächenleistung | 870 m2/h |
Vorlauf | 29,00 m/min |
Schwingungen (Hz) | 98 Hz |
Schwingungen | 5.880 1/min |
Kraftübertragung | FKK-KR |
Zentrifugalkraft | 15,000 kN |
Weitere Produkte