Wacker Neuson Rüttelplatte DPS1850 Basic


2.810,46 €*
% 4.684,10 €* (40% gespart)Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 6-8 Wochen
MECH. ANGABEN | Metrisch |
Breite | 500 mm |
Länge Deichsel in Arb.stell. | 1.212 mm |
Betriebsgewicht | 114,0 kg |
Unterfahrhöhe | 625 mm |
Höhe | 865 mm |
UMWELTKENNDATEN | Metrisch |
Lagertemperaturbereich | -6 - 40 °C |
Messunsicherheit HAV | 0,5 m/s2 |
Schallleistung LWA, garantiert | 108,0 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA (Norm) | EN 500-4 |
Schallleistung LWA, gemessen | 104,0 dB(A) |
HAV-Summenpegel (gem. Wert) | 8,6 m/s2 |
Schallleistung LWA (Norm) | EN 500-4 |
HAV-Summenpegel (Norm) | EN 500-4 |
Schalldruckpegel LpA | 94,0 dB(A) |
Betriebstemperaturbereich | -6 - 40 °C |
VERBRENNUNGSMOTOR | Metrisch |
Motorhersteller | Hatz |
Nennleistung | 3,4 kW |
Nenndrehzahl | 3.600 1/min |
MECH. LEISTUNGSANGABEN | Metrisch |
Steigfähigkeit | 46,6 % |
Flächenleistung | 660 m2/h |
Vorlauf | 22,00 m/min |
Schwingungen (Hz) | 88 Hz |
Schwingungen | 5.300 1/min |
Kraftübertragung | FKK-KR |
Zentrifugalkraft | 18,000 kN |
Weitere Produkte