Wacker Neuson Stampfer BS50-2 6"








2.319,97 €*
% 3.866,62 €* (40% gespart)Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 6-8 Wochen
MECH. ANGABEN | Metrisch |
Breite | 343 mm |
Hub an der Stampfplatte | 43 mm |
Länge Stampfschuh | 340 mm |
Breite Stampfschuh | 165 mm |
Betriebsgewicht | 56,0 kg |
Länge | 673 mm |
Gewicht | 56,00 kg |
Höhe | 940 mm |
BETRIEBSSTOFFE | Metrisch |
Ölspezifikation | SAE 10W-40 |
Nachschmierintervall | 250 h |
Tankinhalt | 2,90 l |
Ölmenge | 0,700 l |
UMWELTKENNDATEN | Metrisch |
Lagertemperaturbereich | -30 - 50 °C |
Messunsicherheit HAV | 0,6 m/s2 |
Schallleistung LWA, garantiert | 108,0 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA (Norm) | EN 500-4 |
Schallleistung LWA, gemessen | 107,0 dB(A) |
HAV-Summenpegel (gem. Wert) | 6,5 m/s2 |
Schallleistung LWA (Norm) | 2000/14/EG |
HAV-Summenpegel (Norm) | EN ISO 5349-1 |
Schalldruckpegel LpA | 92,0 dB(A) |
Betriebstemperaturbereich | -10 - 40 °C |
ELEKTRIK | Metrisch |
Elektrodenabstand | 0,5 - 0,8 mm |
Bedienelemente | Austaster |
Anzeigegeräte | Betriebsstundenzähler |
VERBRENNUNGSMOTOR | Metrisch | |
Zündkerze(n) Typ | Champion RL86C | |
Norm (Nennleistung) | ISO 3046-1 | |
Motortyp | Ottomotor | |
Leerlaufdrehzahl | 2.000 1/min | |
Betriebsleistung | 1,7 KW | |
Ölspezifikation | ISO-L-EGC | |
Nennleistung | 1,8 KW | |
Nenndrehzahl | 4.400 1/min | |
Kraftstoff Mischungsverhältnis | 1:100 | |
Verbrennungsverfahren | zweitakt | |
Norm (Betriebsleistung) | ISO 3046-1 | |
Kraftstoffverbrauch | 0,90 L/hr | 0,73 kg/h |
Abgasgrenzwerte | EPA TIER II | |
Motorhersteller | Wacker Neuson | |
Betriebsdrehzahl | 4.250 1/min | |
Kraftstofftyp | Öl/Alkylatkraftstoff Gemisch | |
Motorbezeichnung | WM80 | |
Starter Typ | Reversierstarter | |
Kühlung | Luftkühlung | |
Zylinder | 1 | |
Hubraum | 80 cm3 | |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
MECH. LEISTUNGSANGABEN | Metrisch |
Vorlauf | 7,90 m/min |
Schlagzahl | 687 1/min |
Schlagkraft | 16 kN |
Weitere Produkte